Wszystkie grupy regionalne GOPR dostępne są pod numerami telefonów 601 100 300 oraz 985.
Stacje ratunkowe Grupy Podhalańskiej GOPR
| Miejscowość | Nr tel. |
|---|---|
| Centralna Stacja Ratunkowa - Rabka Zdrój | 18 / 267 68 80 |
| Długa Polana - Nowy Targ | 18 / 266 59 80 |
| Kamienica | 18 / 332 30 39 |
| Krościenko | 18 / 262 57 47 |
| Limanowa | 18 / 337 19 99 |
| Ochotnica | 18 / 262 4 295 |
| Szczawnica | 18 / 262 26 80 |
| Schronisko na Turbaczu | 18 / 266 77 80 |
| Schronisko na Maciejowej | 18 / 267 79 39 |
| Schronisko pod Durbaszką | 18 / 267 52 97 |
| Schronisko na Hali Krupowej | 18 / 262 25 47 |
Grupy regionalne GOPR
| Nazwa | Miejscowość | Nr tel. |
|---|---|---|
| Beskidy | Szczyrk | 33 / 817 89 86 |
| Bieszczady | Sanok | 13 / 463 22 06 |
| Jura | Podlesice | 34 / 315 20 99 |
| Karkonosze | Jelenia Góra | 75 / 752 47 34 |
| Krynica | Krynica | 18 / 471 29 33 |
| Podhale | Rabka Zdrój | 18 / 267 68 80 |
| Wałbrzych | Wałbrzych | 74 / 842 34 14 |
| TOPR | Zakopane | 18 / 206 34 44 |
Schroniska
| Nazwa | Miejscowość | Nr tel. |
|---|---|---|
| Bereśnik | Szczawnica | 18 / 262 13 56 |
| Durbaszka | Szczawnica | 18 / 262 25 47 |
| Hala Krupowa | Sidzina | 18 / 447 50 05 |
| Hawiarska Koliba | Ochotnica Górna | 504 719 301 |
| Lubogoszcz | Mszana Dolna | 18 / 331 34 92 |
| Luboń Wielki | Rabka Zdrój | 18 / 267 79 38 |
| Maciejowa | Rabka Zdrój | 18 / 447 57 29 |
| Markowe Szczawiny | Zawoja | 33 / 877 51 05 |
| Przechyba | Szczawnica | 18 / 442 13 90 |
| Przełęcz Knurowska | Ochotnica | 18 / 262 41 05 |
| Stare Wierchy | Obidowa | 18 / 267 52 97 |
| Śnieżnica | Kasina Wielka | 18 / 337 83 11 |
| Trzy Korony | Sromowce | 18 / 262 31 01 |
| Turbacz | Nowy Targ | 18 / 266 77 80 |
Wyciągi narciarskie
| Nazwa | Miejscowość | Nr tel. |
|---|---|---|
| Czorsztyn Ski | Kluszkowce | 18 / 265 06 01 |
| Długa Polana | Nowy Targ | 18 / 266 62 62 |
| Klikuszowa | Klikuszowa | 692 490 109 |
| Koninki | Koninki | 18 / 331 75 81 |
| Laskowa - Kamionna | Laskowa | 18 / 337 88 10 |
| Lubomierz | Lubomierz | 18 / 448 85 48 |
| Maciejowa | Rabka Zdrój | 18 / 447 57 28 |
| Palenica | Szczawnica | 18 / 262 21 99 |
| Polczakówka | Rabka Zaryte | 18 / 268 43 25 |
| Sosny | Niedzica | 18 / 262 93 80 |
| Beskid | Spytkowice | 18 / 268 89 20 |
| Smrek | Spytkowice | 502 216 890 |
| Śnieżnica | Kasina Wielka | 18 / 447 63 33 |
| U Żura | Chabówka | 18 / 267 78 69 |
| Zadział | Nowy Targ | 18 / 266 91 37 |
Szpitale
| Miejscowość | Nr tel. |
|---|---|
| Limanowa | 18 / 337 20 25 |
| Rabka Zdrój | 18 / 266 24 02 |
| Nowy Targ | 18 / 267 60 40 |
Pogotowie ratunkowe
| Miejscowość | Nr tel. |
|---|---|
| Jabłonka | 18 / 265 24 99 |
| Limanowa | 18 / 337 21 99 |
| Nowy Targ | 18 / 266 26 09 |
| Rabka Zdrój | 18 / 267 70 09 |
| Szczawnica | 18 / 262 22 09 |
Parki Narodowe
| Nazwa | Miejscowość | Nr tel. |
|---|---|---|
| Gorczański PN | Poręba Wielka | 18 / 331 79 45 |
| Pieniński PN | Krościenko | 18 / 265 56 01 |
Leśniczówki
| Miejscowość | Nr tel. |
|---|---|
| Bielanka | 18 / 352 67 39 |
| Czorszczt | 18 / 265 04 03 |
| Konina | 18 / 331 70 35 |
| Koninki | 18 / 331 70 10 |
| Łopuszna | 18 / 265 39 65 |
| Ochotnica Górna | 18 / 262 41 83 |
| Poręba Wielka | 18 / 331 10 33 |
| Przywarówka | 18 / 263 44 72 |
| Rabka, pod Krzywoniem | 18 / 267 78 54 |
| Rzeki | 18 / 331 52 81 |
| Sidzina | 18 / 267 31 73 |
Nadleśnictwa
| Miejscowość | Nr tel. |
|---|---|
| Krościenko | 18 / 262 31 20 |
| Limanowa | 18 / 337 22 18 |
| Nowy Targ | 18 / 266 29 25 |
Grupa Podhalańska GOPR
